
                          
更新時間:2024-06-05
訪問量:580
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:杭州
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,制藥/生物制藥,綜合 | 
愛華AWA5636-2噪音計
AWA5636型聲級計是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級計。數(shù)字信號處理芯片及數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生的測量。
 愛華AWA5636-2噪音計主要特點(diǎn)
1.數(shù)字信號處理技術(shù),動態(tài)范圍大,無需量程轉(zhuǎn)換
2.模塊化設(shè)計,按需選取,性價比
3.寬溫設(shè)計,適用范圍更廣
4.符合IEC 61672:2002,GB/T3785-2010的2級標(biāo)準(zhǔn)
愛華AWA5636-2噪音計主要性能指標(biāo)
由于AWA5636的配置不同,主要技術(shù)性能也略有差異,詳情見下表:
配置號  | AWA5636-0  | AWA5636-1  | AWA5636-2  | AWA5636-3  | AWA5636-4  | 
傳聲器型號  | AWA14421  | ||||
頻率計權(quán)  | A  | A、C、Z  | |||
時間計權(quán)  | F、S  | F、S、I  | F、S、I、Peak  | ||
頻率范圍  | 20Hz~12.5kHz  | ||||
測量上限  | >130dB  | >130dB  | |||
本機(jī)噪聲  | <30dBA  | <25dBA  | |||
符合標(biāo)準(zhǔn)  | GB3785 2級  | ||||
顯示器  | 3位半LCD  | 128×64  | |||
主要顯示界面  | ----  | 醒目顯示界面  | 測量、設(shè)置、信息  | 醒目顯示界面,設(shè)置  | 測量、設(shè)置1、設(shè)置2、數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)、信息  | 
輸出接口  | AC,DC  | AC(輸出幅度三檔可設(shè)) DC  | AC(輸出幅度三檔可設(shè)) DC,RS232  | ||
A/D采樣頻率  | 32kHz  | ||||
積分功能  | 無  | 有  | |||
主要測量指標(biāo)  | Lp,Lmax  | Lp、Leq,t、Lpeak、Tm、Lmax、Lmin、SEL、E  | Lp、Leq1s  | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E.  | |
統(tǒng)計分析  | 無  | 可選(軟件),選后可測L5、L10、L50、L90、L95、SD  | 無  | 有  | |
積分測量時間  | 無  | 手動、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。  | 無 | 1s到24h任意可設(shè)定  | |
RS232接口  | 無  | 可選  | 有,配軟件  | ||
USB接口  | 無  | 可選  | 有,配軟件  | ||
存貯功能  | 無  | 有,8000組  | |||
記錄及錄音功能  | 無  | 可選(軟件)  | |||
超限指示  | 無  | 有,限值可設(shè)  | 有,限值可設(shè)  | 有,限值可設(shè)  | |
其它  | 內(nèi)置看門狗  | ||||
工作溫度  | 0℃~40℃  | -10℃~50℃  | -20℃~50℃  | -10℃~50℃  | |
替代老型號  | AWA5633  | AWA5633A  | AWA5610D  | AWA6218CD  | 新增  | 
上一篇 : AWA5636-4杭州愛華AWA5636-4聲級計、噪音
下一篇 : 愛華AWA5661-1聲級計